Het aantal zonnepanelen van de Universiteit Leiden heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen en sterk uitgebreid. Voor diverse universiteitsgebouwen liggen plannen klaar. De grafiek geeft de eigen opwek vanuit zonnepanelen weer en het percentage opwek ten aanzien van het totale elektriciteitsgebruik van de universiteit. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de opwek verschillen. Op een bewolkte dag is de opwek van elektriciteit lager dan op een zonnige dag. Het opwekvermogen van zonnepanelen ligt in de zomer het hoogste wanneer er relatief meer daglicht is.
Locatie | Type | Jaar | Aantal |
---|---|---|---|
Plexus | Zonnelaminaat | 2013 | XX |
Collegazalengebouw | Zonnepanelen | 2019 | 1242 |
Pieter de la Court | Zonnepanelen | 2019 | 68 |
Oude UB | Zonnepanelen | 2020 | 226 |
Kamerlingh Onnesgebouw | Zonnepanelen | 2020 | 126 |
Willem Einthover | Zonnepanelen | 2020 | 208 |
Van Steenis | Zonnepanelen | 2020 | 98 |
Arsenaal | Zonnepanelen | 2021 | 150 |
Snellius | Zonnepanelen | 2022 | 606 |
Ehrenfestweg Parkeergarage | Zonnepanelen | 2022 | 1196 |
Tuinhuis Hortus | Zonnepanelen | 2022 | 20 |
Westerdijk Parkeergarage | Zonnepanelen | 2023 | 286 |
Schouwburgstraat | Zonnepanelen | 2023 | 130 |
Van Wijkplaats/ van Eyckhof | Zonnepanelen | 2023 | 452 |
Gorlaeus Building Fase 1 | Zonnepanelen | 2024 | 121 |
Gorlaeus Building Fase 2 | Zonnepanelen | 2024 | 625 |
kWh totaal
% Eigen opwek - kWh totaal